Top Gear Dogs - Top of Hokkaaido 2025.10.19 100m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ 12.337 11.895 11.895 1 高塚 綾乃 ララ 10.137 10.262 10.137
2 油谷 美恵子 あお 12.951 12.33 12.330 2 菅原 つかさ トム 10.219 10.488 10.219
3 トーマス麻衣子 Axl 12.646 12.349 12.349 3 久保田 成一 ウメ吉 10.25 10.231 10.231
4 大井 ひとみ あさり 10.25 10.35 10.250
5 大坂 久美 はなこ 10.803 10.635 10.635
6 大井 ひとみ てとら 10.761 10.946 10.761
7 豊嶋 泰子 まる 11.798 11.972 11.798
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 小西 美保 MARO 8.458 8.222 8.222 1 久保田 成一 アンナ 7.632 7.429 7.429
2 小西 智久 Z 8.776 8.752 8.752 2 畠山 卓巳 テオ 9.176 8.989 8.989
3 我妻 春陽 ベル 8.804 9.53 8.804 3 我妻 春陽 モロ 9.642 9.299 9.299
4 二本柳 七海 10.001 9.781 9.781 4 畠山 卓巳 ノンノ 9.588 9.57 9.570
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア 8.983 8.884 8.884 1 畠山 好子 MAHALO 6.647 6.614 6.614
2 牛渡 冬美 ベイリー 9.387 9.359 9.359 2 本田 智也 Lana 7.2 7.231 7.200

3 平山 嘉章 ラキ 7.412 7.206 7.206
4 小松 裕貴 O'conner 7.463 7.529 7.463
5 大関 真司 アイマール 7.727 7.758 7.727
6 笹田 悟子 ロイ 7.91 7.878 7.878
7 藤倉 未完 ぺす 8.106 8.204 8.106
ItalianGreyhound
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 Lewis 8.312 8.189 8.189
2 小松 裕貴 Ronnie 8.539 8.385 8.385
3 今田 直子 カイ 8.741 8.753 8.741
4 鍋島 純 Leo 9.896 9.482 9.482
5 今田 直子 コロ 99.999 99.999 99.999