Top Gear Dogs 1st 2025.05.03 100m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ 13.437 11.746 11.746 1 齋藤 直美 Kamui 10.6 9.811 9.811
2 油谷 美恵子 あお 13.393 14.022 13.393 2 高塚 綾乃 ララ 11.451 11.014 11.014
3 鈴木 孝臣 モナ 14.597 14.796 14.597 3 星野 起久子 花梨 13.09 13.416 13.090
4 岡部 京子 ココ 14.396 13.697 13.697
5 中山 昌俊 はな 47.581 33.123 33.123
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 小西 智久 MARO 8.267 8.76 8.267 1 中山 昌俊 りん 11.022 10.035 10.035
2 小西 智久 Z 8.673 8.694 8.673 2 高橋 みなみ REX 10.603 10.258 10.258
3 堀田 育子 ナナ 9.862 10.427 9.862 3 三杉 康弘 ロッキー 10.265 11.105 10.265
4 星野 起久子 綸花 10.206 10.99 10.206
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 牛渡 冬美 ベイリー 8.99 9.024 8.990 1 平山 嘉章 ラキ 6.75 6.459 6.459
2 正木 明美 レイア 9.62 9.87 9.620 2 本田 智也 Lana 6.751 7.353 6.751
3 城戸内 真 ASAHI 9.946 10.049 9.946 3 笹田 悟子 ロイ 7.123 7.259 7.123
4 高橋 みなみ いろは 10.897 10.462 10.462 4 立花 幸子 Seeya 7.302 7.785 7.302
5 奥村 要介 ウィル 16.273 11.026 11.026 5 藤倉 未完 ぺす 7.894 7.551 7.551
6 高橋 和明 メイプル 13.654 14.347 13.654 6 小松 裕貴 O'conner 7.885 7.811 7.811
7 城戸内 真 大五郎 - - - 7 金野 智一 成樹 8.08 8.88 8.080
8 笹田 悟子 クゥ 8.555 9.754 8.555
9 笹田 悟子 オン 9.319 8.929 8.929
10 棟方 寿雄 ひめ - 15.465 15.465
ItalianGreyhound
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ロニー 8.783 9.148 8.783
2 鍋島 純 Leo 8.838 9.69 8.838
3 小松 裕貴 ルイス 9.026 8.864 8.864
4 今田 直子 カイ 9.236 9.485 9.236
5 今田 直子 ころ 9.25 - 9.250