Top Gear Dogs Hokkaido LureCoursing Race 2024
2025 JAPAN CUP Qualified Teams

ExtraSmall
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ ジャックラッセルテリア 札幌市 11.630 12.343 11.630
2 原田 友梨菜 すみれ ジャックラッセルテリア 池田町 13.079 12.257 12.257
3 塩田 真矢 パピヨン 札幌市 11.729 - 11.729
4 トーマス麻衣子 Axl パピヨン 旭川市 11.594 12.547 11.594

Small
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 以頭 秀昭 いち子 柴犬 池田町 9.94 10.636 9.94
2 齋藤 直美 Kamui ジャックラッセルテリア 札幌市 11.018 9.768 9.768
3 内樋 瞳 ビタロ ミニチュアピンシャー 釧路市 9.826 計測ミス 9.826
4 大坂 久美 はなこ ジャックラッセルテリア 苫小牧市 10.262 10.441 10.262

Medium
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 立花 幸子 Seeya MIX 北広島市 7.603 7.525 7.525
2 小西 智久 MARO ブリタニースパニエル 日高町 8.312 8.323 8.312
3 川瀬 庸一 ラブラドールレトリバー 芽室町 10.413 9.958 9.958
4 小西 智久 Z ブリタニースパニエル 日高町 9.684 9.089 9.089

Large
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 原田 友梨菜 やまと ラブラドールレトリバー 池田町 9.247 9.19 9.19
2 時永 優花 リラン サルーキ 北見市 8.952 9.14 8.952
3 木村 円 太郎 ゴールデンドゥードゥル 大空町 9.367 9.619 9.367
4 中山 昌俊 りん サルーキ 札幌市 10.388 10.226 10.226

BorderCollie
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 成田 千果 ジュード ボーダーコリー 広尾町 9.033 8.98 8.98
2 笹田 悟子 オン ボーダーコリー×ウィペットミックス 釧路市 9.592 8.445 8.445
3 牛渡 冬美 ベイリー ボーダーコリー 音更町 9.405 9.56 9.405
4 正木 理々子 レイア ボーダーコリー 芽室町 8.947 8.966 8.947

ItalianGreyhound
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス イタリアングレーハウンド 石狩市 8.746 8.662 8.662
2 今田 英樹 カイ イタリアングレーハウンド 帯広市 8.811 8.418 8.418
3 小松 裕貴 ロニー イタリアングレーハウンド 石狩市 8.880 8.781 8.781
4 今田 直子 ころ イタリアングレーハウンド 帯広市 8.227 8.783 8.227

Whippet
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 畠山 好子 MAHALO ウィペット 千歳市 6.953 6.857 6.857
2 平山 嘉章 ラキ ウィペット 石狩市 6.659 7.314 6.659
3 大関 真司 アイマール ウィペット 苫小牧市 7.081 7.472 7.081
4 笹田 悟子 クゥ ウィペット 釧路市 7.718 9.068 7.718