Top Gear Dogs 1st 2024.05.06 100m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ 11.63 12.343 11.630 1 以頭 秀昭 いち子 9.94 10.636 9.940
2 塩田 真矢 12.083 11.639 11.639 2 齋藤 直美 Kamui 10.116 10.015 10.015
3 塩田 真矢 12.105 12.535 12.105 3 内樋 瞳 ビタロ 11.181 10.306 10.306
4 トーマス麻衣子 Axl 13.284 13.021 13.021 4 星野 起久子 綸花 10.436 10.593 10.436
5 鈴木 孝臣 モナ 14.367 14.117 14.117 5 山田 雪絵 さくら 10.571 11.033 10.571
6 武藤 智子 つくし 15.248 14.384 14.384 6 高塚 綾乃 ララ 11.221 11.102 11.102
7 内樋 瞳 ぺこ 20.002 46.469 20.002 7 大坂 久美 はなこ 11.258 11.6 11.258
8 植松 純子 emma 11.601 11.322 11.322
9 豊嶋 泰子 まる 11.532 11.714 11.532
              10 清水 昇 Suzu 14.337 13.058 13.058
. 失格 杉山 淳一 くぅ 11.578 11.743 11.578
                     
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 立花 幸子 Seeya 7.603 7.525 7.525 1 原田 友梨菜 やまと 9.247 9.19 9.190
2 小西 智久 MARO 8.372 8.215 8.215 2 池田 豪 ダンボイ 13.99 9.538 9.538
3 藤森 大 メロウ 10.842 9.731 9.731 3 三杉 康弘 ロッキー 9.967 9.67 9.670
4 堀田 育子 ナナ 10.231 10.4 10.231 4 刈屋 めぐみ 六花 9.838 9.905 9.838
5 志賀 貴文 かつおぶし 10.355 10.356 10.355 5 瀬戸 績 ファティマ 12.935 99.999 12.935
6 楜沢 心 一歩 10.601 10.62 10.601 失格 中山 昌俊 りん 9.712 11.524 9.712
                     
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 成田 千果 ジュード 9.033 8.98 8.980 1 畠山 好子 MAHALO 6.953 6.857 6.857
2 笹田 悟子 オン 9.652 9.156 9.156 2 平山 嘉章 ラキ 7.633 7.682 7.633
3 正木 明美 レイア 9.429 9.208 9.208 3 大関 真司 アイマール 7.721 7.765 7.721
4 牛渡 冬美 ベイリー 9.479 9.422 9.422 4 西田 邦夫 リアン 8.198 8.131 8.131
5 古家 和博 レン 9.432 9.677 9.432 5 金野 智一 成樹 8.52 8.445 8.445
6 畠山 好子 BETTY 9.415 10.119 9.415
7 笹田 悟子 クゥ 10.216 99.999 10.216
                       
ItalianGreyhound
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス 8.746 8.662 8.662
2 今田 直子 カイ 8.981 9.073 8.981
3 今田 直子 ころ 11.501 9.001 9.001
4 藤林 美知慧 アル 9.28 9.094 9.094
5 小松 裕貴 ロニー 9.382 9.491 9.382
6 小松 裕貴 バトン 9.429 9.456 9.429
7 畠山 好子 ALOHA 11.951 10.536 10.536
8 松友 剛太 ティート 14.299 99.999 14.299