Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2022 6th
2022.10.23

2021年開催分 Japan Cup 出場資格を今回獲得したチーム(2023年開催分)
2021年開催分 Japan Cup 出場資格をすでに獲得しているチーム(2023年開催分)

コース : 90m

Extra Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 トーマス麻衣子 Axl パピヨン 旭川市 9.980 9.971 9.971
2 鈴木 ゆうこ レナ ジャックラッセルテリア 札幌市 10.170 10.553 10.170
3 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 帯広市 21.120 17.921 17.921
4 吉田 倍子 コジロウ ミニチュアダックス 帯広市 24.016 43.867 24.016
5 小形 晃子 はる トイプードル 幕別町 1:01.057 1:07.618 1:01.057

Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 竹原 昌子 チノ MIX 中札内村 8.74 8.776 8.74
2 以頭 秀昭 いち子 柴犬 池田町 10.198 9.091 9.091
3 小形 晃子 そら トイプードル 幕別町 9.443 9.54 9.443
4 米川 紀子 蜜柑 トイプードル 札幌市 11.028 10.249 10.249
5 川瀬 雅秀 ビア ケアーンテリア 帯広市 10.628 10.494 10.494
6 川瀬 雅秀 フィーカ ケアーンテリア 帯広市 32.796 28.134 28.134

Medium
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 竹原 昌子 ミドウ マクナブシェパード 中札内村 7.859 7.808 7.808
2 川瀬 庸一 ラブラドールレトリバー 芽室町 9.506 8.68 8.68
3 小野 忍 しゅう オーストラリアンシェパード 音更町 8.83 8.786 8.786
4 東峰 桃葉 りん オーストラリアンシェパード 札幌市 8.967 8.838 8.838
5 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 音更町 22.663 8.991 8.991
6 楜沢 心 一歩 柴犬 音更町 9.22 9.521 9.22
7 時永 美咲 ノア シェルティー×Aコッカスパニエル 音更町 9.441 9.798 9.441

Large
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 武田 紗英 スーニー ボルゾイ 本別町 7.891 7.624 7.624
2 浅岡 恵 アロハ ゴールデンレトリバー 帯広市 8.413 8.23 8.23
3 原田 友梨菜 やまと ラブラドールレトリバー 池田町 8.319 8.462 8.319
4 村松 久美 ラッシー シュナウザー×Mプードル 帯広市 9.283 9.45 9.283
失格 後藤 和香 グーグー ゴールデンレトリバー 音更町 * 8.851 8.851

BorderCollie
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア ボーダーコリー 芽室町 7.927 7.139 7.139
2 奥山 直美 Jacky ボーダーコリー 芽室町 7.612 7.681 7.612
3 笹田 悟子 オン ボーダーコリー×ウィペットミックス 釧路市 7.845 * 7.845
4 塚田 愛佳 ララ ボーダーコリー 池田町 7.915 8.733 7.915
5 牛渡 冬美 ベイリー ボーダーコリー 音更町 8.398 8.596 8.398
6 清水 昇 COCORO ボーダーコリー 白糠町 * 8.885 8.885
7 高橋 和明 メイプル ボーダーコリー 帯広市 9.115 9.482 9.115

ItalianGreyhound
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス イタリアングレーハウンド 石狩市 8.001 8.084 8.001
2 小松 裕貴 バトン イタリアングレーハウンド 石狩市 8.692 8.41 8.41
3 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 旭川市 8.904 8.827 8.827
4 小松 裕貴 ロニー イタリアングレーハウンド 石狩市 9.779 8.874 8.874
5 本間 智子 ベイル イタリアングレーハウンド 札幌市 * 9.981 9.981
6 畠山 勇悦 アロハ イタリアングレーハウンド 千歳市 10.053 12.024 10.053
7 本間 智子 サラー イタリアングレーハウンド 札幌市 * 16.971 16.971

Whippet
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 奥山 直美 Ziva ボーダーコリー×ウィペット 芽室町 6.609 6.661 6.609
2 金野 智一 成樹 ウィペット 幕別町 7.427 6.782 6.782
3 奥山 直美 Convert ボーダーコリー×ウィペット 芽室町 6.79 6.789 6.789
4 大関 真司 アイマール ウィペット 苫小牧市 6.789 7.042 6.789
5 笹田 悟子 ロイ ウィペット×ジャーマンシェパード 釧路市 7.052 7.197 7.052
6 澤田 博 Carrion ボーダーコリー×ウィペット 帯広市 7.063 7.079 7.063
7 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 幕別町 7.159 7.397 7.159
8 金野 智一 田丸 ウィペット 幕別町 7.315 7.292 7.292
9 畠山 勇悦 ベティ ウィペット 千歳市 9.399 9.218 9.218
10 平山 嘉章 ラキ ウィペット 石狩市 * 9.949 9.949
11 笹田 悟子 クゥ ウィペット 釧路市 * * *