Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2022 5th
2022.09.25

2021年開催分 Japan Cup 出場資格を今回獲得したチーム(2023年開催分)
2021年開催分 Japan Cup 出場資格をすでに獲得しているチーム(2023年開催分)

コース : 90m

Extra Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 トーマス麻衣子 Axl パピヨン 旭川市 10.669 11.200 10.669
2 武藤 智子 つくし ジャックラッセルテリア 網走市 11.510 12.277 11.510
3 佐々木 光明 ジャックラッセルテリア 札幌市 45.001 13.092 13.092
4 井上 裕子 ケリー ミニチュアダックス 帯広市 16.954 16.080 16.080
5 吉田 倍子 コジロウ ミニチュアダックス 帯広市 26.773 - 26.773
6 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 帯広市 - - -

Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 竹原 昌子 チノ MIX 中札内村 8.049 8.163 8.049
2 植松 純子 emma レイクランドテリア 帯広市 9.44 9.066 9.066
3 杉山 淳一 くぅ MIX 弟子屈町 9.323 9.29 9.29
4 以頭 秀昭 いち子 柴犬 池田町 9.603 9.561 9.561
5 小形 晃子 そら トイプードル 幕別町 9.824 9.889 9.824
6 米倉 麻子 希音 ミニチュアプードル 芽室町 22.379 10.818 10.818
7 星野 起久子 花梨 ミニチュアプードル 幕別町 - 12.846 12.846
失格 植松 純子 茶々 ウエルシュテリア 帯広市 10.003 11.313 10.003

Medium
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 竹原 昌子 ミドウ マクナブシェパード 中札内村 7.645 7.706 7.645
2 楜沢 心 一歩 柴犬 音更町 9.159 8.996 8.996
3 時永 美咲 ノア シェルティー×Aコッカスパニエル 音更町 9.578 9.088 9.088
4 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 音更町 - 11.403 11.403
5 宮内 勉 カブ バセンジー 鶴居村 - 12.445 12.445

Large
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 浅岡 恵 アロハ ゴールデンレトリバー 帯広市 7.85 8.424 7.85
2 時永 優花 リラン サルーキ 北見市 8.247 7.94 7.94
3 渡部 恵利子 レオン イングリッシュセッター 帯広市 8.109 8.731 8.109
4 原田 友梨菜 やまと ラブラドールレトリバー 池田町 9.346 8.783 8.783
5 星野 起久子 ムック ゴールデンドゥードゥル 幕別町 11.821 12.765 11.821

BorderCollie
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 笹田 悟子 オン ボーダーコリー×ウィペットミックス 釧路市 7.926 7.591 7.591
2 正木 明美 レイア ボーダーコリー 芽室町 7.999 7.793 7.793
3 高橋 和明 メイプル ボーダーコリー 帯広市 9.505 7.991 7.991
4 塚田 愛佳 ララ ボーダーコリー 池田町 8.731 8.283 8.283
5 牛渡 冬美 ベイリー ボーダーコリー 音更町 8.574 8.801 8.574
6 清水 昇 COCORO ボーダーコリー 白糠町 - 11.568 11.568

ItalianGreyhound
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 畠山 勇悦 アロハ イタリアングレーハウンド 千歳市 - 12.23 12.23

Whippet
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 奥山 直美 Ziva ボーダーコリー×ウィペット 芽室町 6.155 6.213 6.155
2 大関 真司 アイマール ウィペット 苫小牧市 6.191 6.989 6.191
3 笹田 悟子 ロイ ウィペット×ジャーマンシェパード 釧路市 6.407 6.982 6.407
4 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 幕別町 7.136 6.602 6.602
5 奥山 直美 Convert ボーダーコリー×ウィペット 芽室町 6.854 6.869 6.854
6 金野 智一 田丸 ウィペット 幕別町 6.963 7.358 6.963
7 濱野 みつぎ ソニック ボーダーコリー×ウィペット 帯広市 7.193 7.087 7.087
8 澤田 博 Carrion ボーダーコリー×ウィペット 帯広市 7.234 7.154 7.154
9 金野 智一 成樹 ウィペット 幕別町 7.293 7.475 7.293
10 佐々木 光明 ウィペット 札幌市 7.816 7.485 7.485
失格 笹田 悟子 クゥ ウィペット 釧路市 - 8.573 8.573