Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2020 1st
2020.09.06

2021年開催分 Japan Cup 出場資格獲得チーム(2021年開催分)

ExtraSmall
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd Best
1 塩田 真矢 パピヨン 00:12.540 00:10.404 00:10.404
2 塩田 真矢 パピヨン 00:12.070 00:10.697 00:10.697
3 塩谷 真優美 ニーナ ジャックラッセルテリア 00:11.660 00:11.120 00:11.120
4 渡辺 桂子 プン ジャックラッセルテリア 00:16.040 00:19.633 00:16.040
5 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 00:21.790 00:59.871 00:21.790
6 吉田 倍子 コジロー ミニチュアダックス 00:30.630 00:36.959 00:30.630
7 川瀬 庸一 つくし MIX 01:05.540 01:14.992 01:05.540


Small
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd Best
1 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 00:16.651 00:09.292 00:09.292
2 川瀬 雅秀 ビア ケアーンテリア 00:10.523 00:10.768 00:10.523
3 川瀬 庸一 あられ ミニチュアピンシャー 00:11.557 00:12.364 00:11.557
4 家次 春奈 さく ビーグル 00:14.681 00:27.095 00:14.681
5 川瀬 雅秀 フィーカ ケアーンテリア - 01:28.099 01:28.099


Medium
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd Best
1 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 00:06.817 00:06.923 00:06.817
2 奥山 直美 ジヴァ MIX 00:07.133 00:06.949 00:06.949
3 金野 智一 田丸 ウィペット 00:07.258 00:07.030 00:07.030
4 長内 百代 ララマ MIX 00:07.975 00:07.694 00:07.694
5 澤田 博 Angie ボーダーコリー 00:08.340 00:08.146 00:08.146
6 小野 忍 しゅう オーストラリアンシェパード 00:08.480 00:08.841 00:08.480
7 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 00:15.820 00:09.291 00:09.291
8 伊藤 亜依 パズ ワイヤーフォックステリア 00:09.663 00:09.495 00:09.495
9 長内 浩太 ルル ボーダーコリー 00:10.043 00:10.167 00:10.043


Large
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd Best
1 金野 智一 成樹 ウィペット 00:06.942 00:06.914 00:06.914
2 奥山 直美 Jacky ボーダーコリー 00:07.282 00:07.674 00:07.282
3 浅岡 めぐみ アロハ ゴールデンレトリバー 00:08.199 00:08.178 00:08.178