Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2019 4th
2019.08.25

Small
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 00:07.428 00:07.849 00:07.969 00:07.428
2 田中 聡子 レタラ イタリアングレーハウンド 10:00.000 00:08.140 00:08.333 00:08.140
3 植松 純子 茶々 ウェルシュテリア 00:09.034 00:08.612 00:08.720 00:08.612
4 植松 純子 エマ レイクランドテリア 00:09.622 00:08.804 00:08.644 00:08.644
5 長内 百代 マット MIX 00:09.545 00:09.180 00:08.932 00:08.932
6 川瀬 雅秀 ビア ケアーンテリア 00:09.622 00:09.438 00:09.438 00:09.438
7 山田 詠子 ピース レイクランドテリア 00:12.700 00:10.610 00:10.094 00:10.094


Medium
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 00:06.257 00:06.869 00:07.201 00:06.257
2 金野 智一 田丸 ウィペット 00:06.541 00:06.542 00:06.475 00:06.475
3 長内 百代 ララマ MIX 00:07.188 00:07.184 00:07.117 00:07.117
4 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 00:07.261 00:07.679 00:08.454 00:07.261
5 澤田 博 アンジー ボーダーコリー 00:07.997 00:07.703 00:07.391 00:07.391
6 奥山 直美 ジヴァ MIIX 00:08.953 00:08.037 00:07.432 00:07.432
7 平田 愛弓 シェリ シェルティー 00:10.342 00:08.880 00:08.684 00:08.684
8 平田 愛弓 バディ シェルティー - 00:15.683 00:16.683 00:15.683


Large
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 成樹 ウィペット 00:06.416 00:06.388 00:06.429 00:06.388
2 奥山 直美 ジャッキー ボーダーコリー 00:08.146 00:07.052 00:06.966 00:06.966
3 正木 明美 レイア ボーダーコリー 00:07.497 00:06.989 00:07.024 00:06.989
4 浅岡 めぐみ アロハ ゴールデンレトリバー 00:07.430 00:07.218 00:07.341 00:07.218