Top Gear Dogs 2018 5th Stage (Japan Cup Series 2018 Hokkido)
2018.10.21 sun
Hokkido Otofuke

Distance : 80m

Small
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 00:09.806 00:08.076 00:08.318 00:08.076
2 福士 里江 クロ トイプードル 00:08.906 00:08.581 00:08.984 00:08.581
3 川瀬 雅秀 ビア ケアーンテリア 00:09.859 00:09.660 00:09.749 00:09.660
4 竹林 美紀 なつめ 柴犬 00:55.977 01:42.632 00:22.864 00:22.864


Medium
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 00:06.716 00:06.579 00:06.500 00:06.500
2 金野 智一 田丸 ウィペット 00:06.844 00:06.648 00:06.606 00:06.606
3 佐藤 三幸 リク ブリタニースパニエル 00:07.672 00:07.487 00:07.507 00:07.487
4 玉置 美穂 サラ ボーダーコリー 00:07.696 00:07.670 00:07.758 00:07.670
5 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 00:08.961 00:08.113 00:08.177 00:08.113
6 大越 康子 リオン ボーダーコリー 00:08.286 00:09.263 00:08.421 00:08.286
7 伊藤 亜依 パズ ワイヤーフォックステリア 00:08.455 00:08.534 00:08.472 00:08.455


Large
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 成樹 ウィペット 00:06.534 00:06.480 00:06.346 00:06.346
2 正木 明美 レイア ボーダーコリー 00:06.915 00:06.937 00:06.773 00:06.773
3 三浦 千尋 セタ ラブラドールレトリバー 00:08.214 00:07.398 00:07.302 00:07.302
4 浅岡 恵 アロハ ゴールデンレトリバー 00:07.560 00:07.641 00:08.930 00:07.560