Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2021 6th
2021.10.17

2021年開催分 Japan Cup 出場資格を今回獲得したチーム(2022年開催分)
2021年開催分 Japan Cup 出場資格をすでに獲得したチーム(2022年開催分)

Extra Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ ジャックラッセルテリア 札幌市 00:10.932 00:09.866 00:09.866
2 塩田 真矢 パピヨン 札幌市 00:10.845 00:09.872 00:09.872
3 塩田 真矢 パピヨン 札幌市 00:10.432 00:10.033 00:10.033
4 トーマス麻衣子 Axl パピヨン 遠軽町 00:11.469 00:11.414 00:11.414
5 井上 裕子 ケリー ミニチュアダックス 帯広市 00:13.782 00:12.540 00:12.540
6 吉田 倍子 コジロウ ミニチュアダックス 帯広市 00:22.047 00:23.028 00:22.047
7 池田 花 ピノ MIX 帯広市 00:43.932 00:42.530 00:42.530
8 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 帯広市 99:99.999 02:15.417 02:15.417
失格 武藤 裕二 つくし ジャックラッセルテリア 網走市 - -

Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 バトン イタリアングレーハウンド 石狩市 00:08.435 00:08.246 00:08.246
2 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 旭川市 00:09.031 00:08.621 00:08.621
3 福士 里江 クロ トイプードル 札幌市 00:09.690 00:09.348 00:09.348
4 福士 里江 りく トイプードル 札幌市 00:09.591 00:09.584 00:09.584
5 若山 麻希 ひろし トイプードル 札幌市 .00:15.821 01:18.853 01:18.853

Medium
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス イタリアングレーハウンド 石狩市 00:08.319 00:07.596 00:07.596
2 堀田 育子 ナナ ラブラドール 音更町 00:08.728 00:08.873 00:08.728
3 楜沢 心 一歩 柴犬 音更町 00:09.371 00:08.732 00:08.732
4 小松 裕貴 ロニー イタリアングレーハウンド 石狩市 00:09.557 00:08.744 00:08.744

Large
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 浅岡 恵 アロハ ゴールデンレトリバー 帯広市 00:09.868 00:08.548 00:08.548
2 山崎 智佳子 ミロ フラットコーテッドレトリバー 歌志内市 00:09.037 00:08.659 00:08.659

BorderCollie
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア ボーダーコリー 芽室町 00:08.119 00:07.574 00:07.574
2 高橋 和明 メイプル ボーダーコリー 帯広市 00:09.392 00:08.366 00:08.366
3 塚田 愛佳 ララ ボーダーコリー 池田町 00:09.203 00:08.488 00:08.488
4 荻野 佐百合 アベル ボーダーコリー 帯広市 00:10.115 00:11.574 00:10.115

Whippet
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 幕別町 00:06.551 00:07.199 00:06.551
2 金野 智一 田丸 ウィペット 幕別町 00:06.672 00:07.539 00:06.672
3 金野 智一 成樹 ウィペット 幕別町 00:07.888 00:07.239 00:07.239