Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2020 3rd
2020.11.01
85mコース
  
    
      | 2021年開催分 | Japan Cup 出場資格を今回獲得したチーム(2021年開催分) | 
  
  
    
      | 2021年開催分 | Japan Cup 出場資格をすでに獲得したチーム(2021年開催分) | 
  
  
    
      | Extra Small |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Rank | OWNER | DOG | BREED | AREA | 1st | 2nd | BEST | 
    
      | 1 | 鈴木 ゆうこ | レナ | ジャックラッセルテリア | 札幌市 | 00:10.240 | 00:10.020 | 00:10.020 | 
    
      | 2 | 矢萩 采奈 | マチルダ | チワワ×ミニチュアピンシャー | 士幌町 | 00:33.399 | 00:12.835 | 00:12.835 | 
    
      | 3 | 井上 裕子 | ケリー | ミニチュアダックス | 帯広市 | 00:16.604 | 00:13.177 | 00:13.177 | 
    
      | 4 | 川瀬 智愛 | emma | チワワ | 芽室町 | 00:13.969 | 00:13.819 | 00:13.819 | 
    
      | 5 | 吉田 倍子 | コジロー | ミニチュアダックス | 帯広市 | 00:15.931 | 00:15.029 | 00:15.029 | 
    
      | 6 | 吉田 倍子 | ムサシ | ミニチュアダックス | 帯広市 | 00:16.960 | 00:17.474 | 00:16.960 | 
    
      | 7 | 川瀬 智愛 | つくし | MIX | 芽室町 | 00:44.734 | 01:19.537 | 00:44.734 | 
  
  
    
      | Small |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Rank | OWNER | DOG | BREED | AREA | 1st | 2nd | BEST | 
    
      | 1 | 福士 里江 | りく | トイプードル | 札幌市 | 00:09.265 | 00:09.150 | 00:09.150 | 
    
      | 2 | 加藤 瑞希 | ジョンバ | ウェルシュコーギー | 帯広市 | 00:09.809 | 00:09.600 | 00:09.600 | 
    
      | 3 | 長内 百代 | マット | ミックス | 帯広市 | 00:09.654 | 00:10.034 | 00:09.654 | 
    
      | 4 | 川瀬 雅秀 | ビア | ケアーンテリア | 帯広市 | 00:09.814 | 00:09.747 | 00:09.747 | 
    
      | 5 | 家次 春奈 | さく | ビーグル | 帯広市 | 00:09.857 | 00:09.801 | 00:09.801 | 
    
      | 6 | 金光 綾香 | アル | イタリアングレーハウンド | 旭川市 | 00:19.575 | 00:10.270 | 00:10.270 | 
    
      | 7 | 川瀬 庸一 | あられ | ミニチュアピンシャー | 芽室町 | 00:10.908 | 00:10.871 | 00:10.871 | 
    
      | 8 | 楜澤 心 | 一歩 | 柴犬 | 音更町 | 11:11.111 | 00:13.394 | 00:13.394 | 
    
      | 9 | 川瀬 雅秀 | フィーカ | ケアーンテリア | 帯広市 | 01:11.728 | 00:28.678 | 00:28.678 | 
  
  
    
      | Medium |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Rank | OWNER | DOG | BREED | AREA | 1st | 2nd | BEST | 
    
      | 1 | 金野 智一 | のこ瑠 | ウィペット | 幕別町 | 00:06.822 | 00:06.922 | 00:06.822 | 
    
      | 2 | 金野 智一 | 田丸 | ウィペット | 幕別町 | 00:07.314 | 00:07.114 | 00:07.114 | 
    
      | 3 | 長内 百代 | ララマ | ミックス | 帯広市 | 00:07.761 | 00:07.625 | 00:07.625 | 
    
      | 4 | 澤田 博 | Angie | ボーダーコリー | 帯広市 | 00:08.080 | 00:07.859 | 00:07.859 | 
    
      | 5 | 小野 忍 | しゅう | オーストラリアンシェパード | 音更町 | 00:08.070 | 00:08.042 | 00:08.042 | 
    
      | 6 | 堀田 育子 | ナナ | ラブラドール | 音更町 | 00:08.253 | 00:08.363 | 00:08.253 | 
    
      | 7 | 荻野 圭那子 | アベル | ボーダーコリー | 帯広市 | 00:09.823 | 00:08.514 | 00:08.514 | 
    
      | 8 | 長内 浩太 | ルル | ボーダーコリー | 帯広市 | 00:15.485 | 00:09.993 | 00:09.993 | 
    
      | 9 | 草野 充亜 | うめ | イタリアングレーハウンド | 音更町 | 00:21.077 | 00:57.955 | 00:21.077 | 
  
  
    
      | Large |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Rank | OWNER | DOG | BREED | AREA | 1st | 2nd | BEST | 
    
      | 1 | 金野 智一 | 成樹 | ウィペット | 幕別町 | 00:07.033 | 00:06.882 | 00:06.882 | 
    
      | 2 | 奥山 直美 | Jacky | ボーダーコリー | 芽室町 | 00:07.277 | 00:07.348 | 00:07.277 | 
    
      | 3 | 浅岡 恵 | アロハ | ゴールデンレトリバー | 帯広市 | 00:07.674 | 00:07.943 | 00:07.674 | 
    
      | 4 | 渕根 光恵 | 茶目 | MIX |  | 00:08.554 | 00:07.945 | 00:07.945 | 
    
      | 5 | 高橋 和明 | メイプル | ボーダーコリー | 帯広市 | 00:08.852 | 00:08.593 | 00:08.593 | 
    
      | 6 | 藤井 恵子 | モコ | バーニーズマウンテンドッグ | 音更町 | 00:11.525 | 00:11.418 | 00:11.418 |