Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2020 2nd
2020.10.11

2021年開催分 Japan Cup 出場資格を今回獲得したチーム(2021年開催分)
2021年開催分 Japan Cup 出場資格をすでに獲得したチーム(2021年開催分)


ExtraSmall
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 吉田 倍子 コジロー ミニチュアダックス 00:20.304 00:18.653 00:18.653
2 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 00:48.076 00:48.076


Small
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 福士 里江 クロ トイプードル 00:09.642 00:09.268 00:09.481 00:09.268
2 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 00:09.714 00:09.758 00:10.420 00:09.714
3 福士 里江 りく トイプードル 00:10.039 00:09.841 00:09.738 00:09.738
4 家次 春奈 さく ビーグル 00:11.558 00:10.600 00:10.303 00:10.303
5 川瀬 雅秀 ビア ケアーンテリア 00:10.839 00:10.650 00:10.636 00:10.636
6 川瀬 庸一 あられ ミニチュアピンシャー 00:11.502 00:12.337 00:11.502
7 川瀬 雅秀 フィーカ ケアーンテリア 00:45.612 00:48.532 00:45.612


Medium
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 00:07.100 00:07.163 00:07.205 00:07.100
2 金野 智一 田丸 ウィペット 00:07.371 00:07.345 00:07.337 00:07.337
3 長内 百代 ララマ MIX 00:07.602 00:08.064 00:08.181 00:07.602
4 澤田 博 Angie ボーダーコリー 00:08.070 00:08.172 00:08.327 00:08.070
5 東峰 桃葉 りん オーストラリアンシェパード 00:08.586 00:08.558 00:08.281 00:08.281
6 小野 忍 しゅう オーストラリアンシェパード 00:08.507 00:08.463 00:08.619 00:08.463
7 長内 浩太 ルル ボーダーコリー 00:08.789 00:18.588 00:09.998 00:08.789
8 川瀬 庸一 ラブラドールレトリバー 00:11.417 00:08.938 00:08.860 00:08.860
9 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 00:09.547 00:09.759 00:08.962 00:08.962
10 伊藤 亜依 パズ ワイヤーフォックステリア 00:09.302 00:09.365 00:09.752 00:09.302


Large
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 成樹 ウィペット 00:07.008 00:07.049 00:07.239 00:07.008
2 浅岡 めぐみ アロハ ゴールデンレトリバー 00:08.054 00:08.183 00:08.019 00:08.019